Stimmbezirk: 02605 (Bredeney)
| Wahlberechtigte | 1.777 | |
| Wähler/innen | 625 | 35,17 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 617 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schnetger, SPD | |||
| Beul, CDU | |||
| Griechen, GRÜNE | |||
| Dams, DIE LINKE | |||
| Bormann, EBB-FW | |||
| Graf, AfD | |||
| Falkenroth, FDP | |||
| Konrad, Die PARTEI | |||
| Trauten-Malek, Tierschutzpartei | |||
| Hartmann, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,17 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
