Stimmbezirk: 02604 (Bredeney)
| Wahlberechtigte | 1.388 | |
| Wähler/innen | 432 | 31,12 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 428 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schnetger, SPD | |||
| Beul, CDU | |||
| Griechen, GRÜNE | |||
| Dams, DIE LINKE | |||
| Bormann, EBB-FW | |||
| Graf, AfD | |||
| Falkenroth, FDP | |||
| Konrad, Die PARTEI | |||
| Trauten-Malek, Tierschutzpartei | |||
| Hartmann, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,12 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
