Stimmbezirk: 02603 (Bredeney)
| Wahlberechtigte | 1.623 | |
| Wähler/innen | 633 | 39,00 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 620 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schnetger, SPD | |||
| Beul, CDU | |||
| Griechen, GRÜNE | |||
| Dams, DIE LINKE | |||
| Bormann, EBB-FW | |||
| Graf, AfD | |||
| Falkenroth, FDP | |||
| Konrad, Die PARTEI | |||
| Trauten-Malek, Tierschutzpartei | |||
| Hartmann, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,00 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
