Stimmbezirk: 02516 (Altenessen-Süd)
| Wahlberechtigte | 1.152 | |
| Wähler/innen | 288 | 25,00 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,78 % |
| gültige Stimmen | 280 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Petereit, SPD | |||
| Hagen, CDU | |||
| Münter, GRÜNE | |||
| Bußfeld, DIE LINKE | |||
| Horn, EBB-FW | |||
| Dr. Postert, AfD | |||
| Fischer, FDP | |||
| Grohnert, Die PARTEI | |||
| Beese, DKP | |||
| Blumberg, Tierschutzpartei | |||
| Endruschat, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,00 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
