Stimmbezirk: 02512 (Altenessen-Süd)
| Wahlberechtigte | 1.068 | |
| Wähler/innen | 241 | 22,57 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 3,73 % |
| gültige Stimmen | 232 | 96,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Petereit, SPD | |||
| Hagen, CDU | |||
| Münter, GRÜNE | |||
| Bußfeld, DIE LINKE | |||
| Horn, EBB-FW | |||
| Dr. Postert, AfD | |||
| Fischer, FDP | |||
| Grohnert, Die PARTEI | |||
| Beese, DKP | |||
| Blumberg, Tierschutzpartei | |||
| Endruschat, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,57 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
