Stimmbezirk: 02511 (Altenessen-Süd)
| Wahlberechtigte | 1.349 | |
| Wähler/innen | 344 | 25,50 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,91 % |
| gültige Stimmen | 334 | 97,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schliffke, SPD | |||
| Cicin, CDU | |||
| Kaßner, GRÜNE | |||
| Rosendahl, DIE LINKE | |||
| Frentrop, EBB-FW | |||
| Hecke, AfD | |||
| Spilker, FDP | |||
| Böhm, Die PARTEI | |||
| Kruse, Tierschutzpartei | |||
| Marks, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,50 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
