Stimmbezirk: 02407 (Altenessen-Nord)
| Wahlberechtigte | 1.260 | |
| Wähler/innen | 262 | 20,79 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,05 % |
| gültige Stimmen | 254 | 96,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Petereit, SPD | |||
| Hagen, CDU | |||
| Münter, GRÜNE | |||
| Bußfeld, DIE LINKE | |||
| Horn, EBB-FW | |||
| Dr. Postert, AfD | |||
| Fischer, FDP | |||
| Grohnert, Die PARTEI | |||
| Beese, DKP | |||
| Blumberg, Tierschutzpartei | |||
| Endruschat, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,79 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
