Stimmbezirk: 02406 (Altenessen-Nord)
| Wahlberechtigte | 1.568 | |
| Wähler/innen | 427 | 27,23 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 421 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Petereit, SPD | |||
| Hagen, CDU | |||
| Münter, GRÜNE | |||
| Bußfeld, DIE LINKE | |||
| Horn, EBB-FW | |||
| Dr. Postert, AfD | |||
| Fischer, FDP | |||
| Grohnert, Die PARTEI | |||
| Beese, DKP | |||
| Blumberg, Tierschutzpartei | |||
| Endruschat, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,23 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
