Stimmbezirk: 02403 (Altenessen-Nord)
Wahlberechtigte | 1.519 | |
Wähler/innen | 330 | 21,72 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 327 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Petereit, SPD | |||
Hagen, CDU | |||
Münter, GRÜNE | |||
Bußfeld, DIE LINKE | |||
Horn, EBB-FW | |||
Dr. Postert, AfD | |||
Fischer, FDP | |||
Grohnert, Die PARTEI | |||
Beese, DKP | |||
Blumberg, Tierschutzpartei | |||
Endruschat, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,72 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk