Stimmbezirk: 02402 (Altenessen-Nord)
Wahlberechtigte | 1.495 | |
Wähler/innen | 435 | 29,10 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,38 % |
gültige Stimmen | 429 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Petereit, SPD | |||
Hagen, CDU | |||
Münter, GRÜNE | |||
Bußfeld, DIE LINKE | |||
Horn, EBB-FW | |||
Dr. Postert, AfD | |||
Fischer, FDP | |||
Grohnert, Die PARTEI | |||
Beese, DKP | |||
Blumberg, Tierschutzpartei | |||
Endruschat, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,10 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk