Stimmbezirk: 02401 (Altenessen-Nord)
Wahlberechtigte | 1.399 | |
Wähler/innen | 320 | 22,87 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,25 % |
gültige Stimmen | 316 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Petereit, SPD | |||
Hagen, CDU | |||
Münter, GRÜNE | |||
Bußfeld, DIE LINKE | |||
Horn, EBB-FW | |||
Dr. Postert, AfD | |||
Fischer, FDP | |||
Grohnert, Die PARTEI | |||
Beese, DKP | |||
Blumberg, Tierschutzpartei | |||
Endruschat, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,87 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk