Stimmbezirk: 02209 (Bochold)
Wahlberechtigte | 1.716 | |
Wähler/innen | 320 | 18,65 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 318 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lübben, SPD | |||
Münning, CDU | |||
Kindsgrab, GRÜNE | |||
Kohlstedt, DIE LINKE | |||
Fabritz, EBB-FW | |||
Wilmshöver, AfD | |||
Becker, FDP | |||
Liedtke, Die PARTEI | |||
Bent, Tierschutzpartei | |||
Mundri, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,65 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk