Stimmbezirk: 02207 (Bochold)
| Wahlberechtigte | 1.166 | |
| Wähler/innen | 348 | 29,85 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,72 % |
| gültige Stimmen | 342 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lübben, SPD | |||
| Münning, CDU | |||
| Kindsgrab, GRÜNE | |||
| Kohlstedt, DIE LINKE | |||
| Fabritz, EBB-FW | |||
| Wilmshöver, AfD | |||
| Becker, FDP | |||
| Liedtke, Die PARTEI | |||
| Bent, Tierschutzpartei | |||
| Mundri, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,85 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
