Stimmbezirk: 02005 (Gerschede)
| Wahlberechtigte | 1.485 | |
| Wähler/innen | 391 | 26,33 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 3,32 % |
| gültige Stimmen | 378 | 96,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Osterholt, SPD | |||
| Eckenbach, CDU | |||
| Vornefeld, GRÜNE | |||
| Kretschmer, DIE LINKE | |||
| Radowski, EBB-FW | |||
| Benz-Dellin, AfD | |||
| Gräber, FDP | |||
| Hakopians, Die PARTEI | |||
| Schröder, DKP | |||
| Opitz, Tierschutzpartei | |||
| Lotz, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,33 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
