Stimmbezirk: 01904 (Dellwig)
| Wahlberechtigte | 1.349 | |
| Wähler/innen | 397 | 29,43 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,52 % |
| gültige Stimmen | 387 | 97,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lübben, SPD | |||
| Münning, CDU | |||
| Kindsgrab, GRÜNE | |||
| Kohlstedt, DIE LINKE | |||
| Fabritz, EBB-FW | |||
| Wilmshöver, AfD | |||
| Becker, FDP | |||
| Liedtke, Die PARTEI | |||
| Bent, Tierschutzpartei | |||
| Mundri, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,43 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
