Stimmbezirk: 01804 (Frintrop)
Wahlberechtigte | 1.249 | |
Wähler/innen | 328 | 26,26 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 325 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Busch, SPD | |||
Hallmann, CDU | |||
Kremer-Plew, GRÜNE | |||
Firat, DIE LINKE | |||
Kröll, EBB-FW | |||
Menges, AfD | |||
Möller, FDP | |||
Conradshaus, Die PARTEI | |||
Markowski, DKP | |||
Roy, Tierschutzpartei | |||
Lotz, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,26 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk