Stimmbezirk: 01803 (Frintrop)
| Wahlberechtigte | 1.447 | |
| Wähler/innen | 477 | 32,96 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 473 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD | |||
| Hallmann, CDU | |||
| Kremer-Plew, GRÜNE | |||
| Firat, DIE LINKE | |||
| Kröll, EBB-FW | |||
| Menges, AfD | |||
| Möller, FDP | |||
| Conradshaus, Die PARTEI | |||
| Markowski, DKP | |||
| Roy, Tierschutzpartei | |||
| Lotz, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,96 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
