Stimmbezirk: 01802 (Frintrop)
Wahlberechtigte | 1.423 | |
Wähler/innen | 410 | 28,81 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,46 % |
gültige Stimmen | 404 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Busch, SPD | |||
Hallmann, CDU | |||
Kremer-Plew, GRÜNE | |||
Firat, DIE LINKE | |||
Kröll, EBB-FW | |||
Menges, AfD | |||
Möller, FDP | |||
Conradshaus, Die PARTEI | |||
Markowski, DKP | |||
Roy, Tierschutzpartei | |||
Lotz, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,81 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk