Stimmbezirk: 01801 (Frintrop)
Wahlberechtigte | 1.524 | |
Wähler/innen | 580 | 38,06 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,21 % |
gültige Stimmen | 573 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Busch, SPD | |||
Hallmann, CDU | |||
Kremer-Plew, GRÜNE | |||
Firat, DIE LINKE | |||
Kröll, EBB-FW | |||
Menges, AfD | |||
Möller, FDP | |||
Conradshaus, Die PARTEI | |||
Markowski, DKP | |||
Roy, Tierschutzpartei | |||
Lotz, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,06 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk