Stimmbezirk: 01707 (Bedingrade)
| Wahlberechtigte | 1.380 | |
| Wähler/innen | 435 | 31,52 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 431 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD | |||
| Hallmann, CDU | |||
| Kremer-Plew, GRÜNE | |||
| Firat, DIE LINKE | |||
| Kröll, EBB-FW | |||
| Menges, AfD | |||
| Möller, FDP | |||
| Conradshaus, Die PARTEI | |||
| Markowski, DKP | |||
| Roy, Tierschutzpartei | |||
| Lotz, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,52 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
