Stimmbezirk: 01702 (Bedingrade)
| Wahlberechtigte | 1.157 | |
| Wähler/innen | 319 | 27,57 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 316 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Busch, SPD | |||
| Hallmann, CDU | |||
| Kremer-Plew, GRÜNE | |||
| Firat, DIE LINKE | |||
| Kröll, EBB-FW | |||
| Menges, AfD | |||
| Möller, FDP | |||
| Conradshaus, Die PARTEI | |||
| Markowski, DKP | |||
| Roy, Tierschutzpartei | |||
| Lotz, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,57 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
