Stimmbezirk: 01303 (Bergerhausen)
| Wahlberechtigte | 1.485 | |
| Wähler/innen | 527 | 35,49 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 520 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herff-Stammen, SPD | |||
| Tuppeck, CDU | |||
| Berger, GRÜNE | |||
| Knigge, DIE LINKE | |||
| Weintögl, EBB-FW | |||
| Parussel, AfD | |||
| Rödder, FDP | |||
| Arndt, Die PARTEI | |||
| Markowski, DKP | |||
| Haymann, Tierschutzpartei | |||
| Schmidt, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,49 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
