Stimmbezirk: 01104 (Huttrop)
Wahlberechtigte | 1.365 | |
Wähler/innen | 445 | 32,60 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 440 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Vogel, SPD | |||
Jacob, CDU | |||
Kerscht, GRÜNE | |||
Metzlaff, DIE LINKE | |||
Knöbel, EBB-FW | |||
Schmitz, AfD | |||
Keplinger, FDP | |||
Lukat, Die PARTEI | |||
Trauten, Tierschutzpartei | |||
Traute, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,60 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk