Stimmbezirk: 01103 (Huttrop)
| Wahlberechtigte | 1.373 | |
| Wähler/innen | 438 | 31,90 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,97 % |
| gültige Stimmen | 425 | 97,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Vogel, SPD | |||
| Jacob, CDU | |||
| Kerscht, GRÜNE | |||
| Metzlaff, DIE LINKE | |||
| Knöbel, EBB-FW | |||
| Schmitz, AfD | |||
| Keplinger, FDP | |||
| Lukat, Die PARTEI | |||
| Trauten, Tierschutzpartei | |||
| Traute, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,90 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
