Stimmbezirk: 00910 (Holsterhausen)
| Wahlberechtigte | 1.524 | |
| Wähler/innen | 404 | 26,51 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 396 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nolte, SPD | |||
| Dr. Kalipke, CDU | |||
| Schmutzler-Jäger, GRÜNE | |||
| Giesecke, DIE LINKE | |||
| Kluft, EBB-FW | |||
| Jähnert, AfD | |||
| Wortmann, FDP | |||
| Peyvandi, Die PARTEI | |||
| Reinerth, DKP | |||
| Prittwitz, Tierschutzpartei | |||
| Marks, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,51 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
