Stimmbezirk: 00906 (Holsterhausen)
| Wahlberechtigte | 1.342 | |
| Wähler/innen | 444 | 33,08 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 440 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Manderscheid, SPD | |||
| Hindrichs, CDU | |||
| Pabst, GRÜNE | |||
| Freye, DIE LINKE | |||
| Kolski, EBB-FW | |||
| Wanzenberg, AfD | |||
| Weber, FDP | |||
| Gröll, Die PARTEI | |||
| Stammen, Tierschutzpartei | |||
| Häuser, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,08 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
