Stimmbezirk: 00903 (Holsterhausen)
| Wahlberechtigte | 1.450 | |
| Wähler/innen | 476 | 32,83 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 469 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nolte, SPD | |||
| Dr. Kalipke, CDU | |||
| Schmutzler-Jäger, GRÜNE | |||
| Giesecke, DIE LINKE | |||
| Kluft, EBB-FW | |||
| Jähnert, AfD | |||
| Wortmann, FDP | |||
| Peyvandi, Die PARTEI | |||
| Reinerth, DKP | |||
| Prittwitz, Tierschutzpartei | |||
| Marks, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,83 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
