Stimmbezirk: 00902 (Holsterhausen)
| Wahlberechtigte | 1.303 | |
| Wähler/innen | 496 | 38,07 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 493 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nolte, SPD | |||
| Dr. Kalipke, CDU | |||
| Schmutzler-Jäger, GRÜNE | |||
| Giesecke, DIE LINKE | |||
| Kluft, EBB-FW | |||
| Jähnert, AfD | |||
| Wortmann, FDP | |||
| Peyvandi, Die PARTEI | |||
| Reinerth, DKP | |||
| Prittwitz, Tierschutzpartei | |||
| Marks, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,07 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
