Stimmbezirk: 00809 (Frohnhausen)
| Wahlberechtigte | 1.047 | |
| Wähler/innen | 267 | 25,50 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 263 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Radszuhn, SPD | |||
| Föhse, CDU | |||
| Omeirat, GRÜNE | |||
| Seibert, DIE LINKE | |||
| Brilon, EBB-FW | |||
| Ploetzing, AfD | |||
| Bäcker, FDP | |||
| Palamidas, PIRATEN | |||
| Bußieck, Die PARTEI | |||
| Kummer, DKP | |||
| Ploetzing, Tierschutzpartei | |||
| Marks, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,50 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
