Stimmbezirk: 00806 (Frohnhausen)
Wahlberechtigte | 1.287 | |
Wähler/innen | 281 | 21,83 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,71 % |
gültige Stimmen | 279 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Manderscheid, SPD | |||
Hindrichs, CDU | |||
Pabst, GRÜNE | |||
Freye, DIE LINKE | |||
Kolski, EBB-FW | |||
Wanzenberg, AfD | |||
Weber, FDP | |||
Gröll, Die PARTEI | |||
Stammen, Tierschutzpartei | |||
Häuser, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,83 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk