Stimmbezirk: 00706 (Altendorf)
| Wahlberechtigte | 1.686 | |
| Wähler/innen | 291 | 17,26 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,72 % |
| gültige Stimmen | 286 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hortmanns, SPD | |||
| Bockstedte, CDU | |||
| Wandtke, GRÜNE | |||
| Jansen, DIE LINKE | |||
| Schlieper, EBB-FW | |||
| Poußet, AfD | |||
| Hausmann, FDP | |||
| Müller, Die PARTEI | |||
| Eschenberg, DKP | |||
| Jalaß, Tierschutzpartei | |||
| Langfeld, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,26 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
