Stimmbezirk: 00705 (Altendorf)
| Wahlberechtigte | 1.919 | |
| Wähler/innen | 277 | 14,43 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 273 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hortmanns, SPD | |||
| Bockstedte, CDU | |||
| Wandtke, GRÜNE | |||
| Jansen, DIE LINKE | |||
| Schlieper, EBB-FW | |||
| Poußet, AfD | |||
| Hausmann, FDP | |||
| Müller, Die PARTEI | |||
| Eschenberg, DKP | |||
| Jalaß, Tierschutzpartei | |||
| Langfeld, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,43 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
