Stimmbezirk: 00704 (Altendorf)
| Wahlberechtigte | 1.669 | |
| Wähler/innen | 273 | 16,36 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 5,13 % |
| gültige Stimmen | 259 | 94,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hortmanns, SPD | |||
| Bockstedte, CDU | |||
| Wandtke, GRÜNE | |||
| Jansen, DIE LINKE | |||
| Schlieper, EBB-FW | |||
| Poußet, AfD | |||
| Hausmann, FDP | |||
| Müller, Die PARTEI | |||
| Eschenberg, DKP | |||
| Jalaß, Tierschutzpartei | |||
| Langfeld, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,36 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
