Stimmbezirk: 00703 (Altendorf)
| Wahlberechtigte | 1.541 | |
| Wähler/innen | 260 | 16,87 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,15 % |
| gültige Stimmen | 257 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Radszuhn, SPD | |||
| Föhse, CDU | |||
| Omeirat, GRÜNE | |||
| Seibert, DIE LINKE | |||
| Brilon, EBB-FW | |||
| Ploetzing, AfD | |||
| Bäcker, FDP | |||
| Palamidas, PIRATEN | |||
| Bußieck, Die PARTEI | |||
| Kummer, DKP | |||
| Ploetzing, Tierschutzpartei | |||
| Marks, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,87 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
