Stimmbezirk: 00702 (Altendorf)
| Wahlberechtigte | 1.674 | |
| Wähler/innen | 268 | 16,01 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 264 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hortmanns, SPD | |||
| Bockstedte, CDU | |||
| Wandtke, GRÜNE | |||
| Jansen, DIE LINKE | |||
| Schlieper, EBB-FW | |||
| Poußet, AfD | |||
| Hausmann, FDP | |||
| Müller, Die PARTEI | |||
| Eschenberg, DKP | |||
| Jalaß, Tierschutzpartei | |||
| Langfeld, SLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,01 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
