Stimmbezirk: 00502 (Südviertel)
| Wahlberechtigte | 1.760 | |
| Wähler/innen | 498 | 28,30 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 496 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kaiser, SPD | |||
| Rörig, CDU | |||
| Berg, GRÜNE | |||
| Griguhn, DIE LINKE | |||
| Kastel, EBB-FW | |||
| Pliatskas, AfD | |||
| Dr. Burisch, FDP | |||
| Winkler, Die PARTEI | |||
| von Allwörden, Tierschutzpartei | |||
| Oerding, SLB | |||
| Schneider, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,30 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
