KWB 10 Holsterhausen-Süd
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 9.419 | |
Wähler/innen | 4.941 | 52,46 % |
ungültige Stimmen | 48 | 0,97 % |
gültige Stimmen | 4.893 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZhier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: FreieBürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,46 %