Stimmbezirk: 01703 (Bedingrade)
| Wahlberechtigte | 1.379 | |
| Wähler/innen | 452 | 32,78 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,55 % |
| gültige Stimmen | 445 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FW FREIE WÄHLER NRW | |||
| UBP | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| DAL | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| TIERSCHUTZhier! | |||
| Aktiv | |||
| Bündnis C | |||
| iGemRuhr | |||
| NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
| Basisdemokratie jetzt | |||
| UWG: FreieBürger | |||
| Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
