Stimmbezirk: 01604 (Schönebeck)
Wahlberechtigte | 1.718 | |
Wähler/innen | 512 | 29,80 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,17 % |
gültige Stimmen | 506 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZhier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: FreieBürger | |||
Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk