Stimmbezirk: 01401 (Stadtwald)
Wahlberechtigte | 1.285 | |
Wähler/innen | 431 | 33,54 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 425 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZhier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: FreieBürger | |||
Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk