Stimmbezirk: 01012 (Rüttenscheid)
Wahlberechtigte | 1.692 | |
Wähler/innen | 541 | 31,97 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 537 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZhier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: FreieBürger | |||
Volt |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk