Stimmbezirk: 04509 (Freisenbruch)
| Wahlberechtigte | 1.480 | |
| Wähler/innen | 360 | 24,32 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 358 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kern, SPD | |||
| Kufen, CDU | |||
| Mostofizadeh, GRÜNE | |||
| Kerekeš, DIE LINKE | |||
| Parussel, AfD | |||
| Dr. Krüger, FDP | |||
| Tarrach, Die PARTEI | |||
| Fergeé, NPD | |||
| Köster, DKP |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
