Stimmbezirk: 01802 (Frintrop)
| Wahlberechtigte | 1.423 | |
| Wähler/innen | 407 | 28,60 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 404 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kern, SPD | |||
| Kufen, CDU | |||
| Mostofizadeh, GRÜNE | |||
| Kerekeš, DIE LINKE | |||
| Parussel, AfD | |||
| Dr. Krüger, FDP | |||
| Tarrach, Die PARTEI | |||
| Fergeé, NPD | |||
| Köster, DKP |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
