36 Frillendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.346 | |
Wähler/innen | 1.917 | 44,11 % |
ungültige Stimmen | 13 | 0,68 % |
gültige Stimmen | 1.904 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kern, SPD | |||
Kufen, CDU | |||
Mostofizadeh, GRÜNE | |||
Kerekeš, DIE LINKE | |||
Parussel, AfD | |||
Dr. Krüger, FDP | |||
Tarrach, Die PARTEI | |||
Fergeé, NPD | |||
Köster, DKP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,11 %