Stimmbezirk: 02209 (Bochold)
Wahlberechtigte | 1.716 | |
Wähler/innen | 320 | 18,65 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
gültige Stimmen | 319 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
EBB-FW | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk