Stimmbezirk: 01802 (Frintrop)
Wahlberechtigte | 1.423 | |
Wähler/innen | 410 | 28,81 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,71 % |
gültige Stimmen | 403 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
EBB-FW | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk