Stimmbezirk: 01105 (Huttrop)
| Wahlberechtigte | 1.509 | |
| Wähler/innen | 336 | 22,27 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 333 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| EBB-FW | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| AfD | |||
| Die PARTEI | |||
| Tierschutzpartei | |||
| SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
