Stimmbezirk: 00504 (Südviertel)
Wahlberechtigte | 1.281 | |
Wähler/innen | 336 | 26,23 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,79 % |
gültige Stimmen | 330 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
EBB-FW | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk