Stimmbezirk: 00302 (Nordviertel)
Wahlberechtigte | 1.287 | |
Wähler/innen | 267 | 20,75 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,87 % |
gültige Stimmen | 262 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
EBB-FW | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
AfD | |||
Die PARTEI | |||
Tierschutzpartei | |||
SLB |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk